LICHT FÜR DIE WELT unterstützt derzeit 115 Projekte.
Stand 28. Juli 2009
| Afrika |
| |
| Land | Ort | Projektart |
| Äthiopien |
Addis Abeba | Anwaltschaftliche Arbeit für die Rechte behinderter Menschen |
|
Addis Abeba | Braille-Bücher für die Zentralbibliothek für blinde Menschen |
|
Addis Abeba | Projektkoordination Äthiopien |
|
Addis Abeba | Rehabilitation und Integration von gehörlosen Kindern |
|
Addis Abeba | Gesundheitsaufklärung Grüner Star (Glaukom) |
|
Ambo | Gemeindenahes Rehabilitaionsprogramm |
|
Arba Minch | Gemeindenahes Rehabilitationsprogramm |
|
Arba Minch | Augenabteilung |
|
Awassa | augenmedizinische Ausbildung von Gesundheitspersonal |
|
Awassa | Gemeindenahes Rehabilitationsprogramm |
|
Bahir Dar | Augenklinik |
|
Batu (Zewaye) | Augenklinik |
|
Butajira | Augenklinik |
|
Dembidollo | Augenklinik |
|
Gondar | Aufbau Universitätsaugenklinik |
|
Gondar | Augenmedizinische Ausbildung von Gesundheitspersonal |
|
Gondar | Gemeindenahes Rehabilitationsprogramm |
|
Jijiga | Augenklinik und Blindheitsverhütungsprogramm in der Somali Region |
|
Jimma | Universitätsaugenklinik mit mobiler Augenarbeit |
|
Mekelle | Augenklinik |
|
Silti | Zithromax-Verteilung zur Bekämpfung von Trachom |
|
Wolayta Soddo | Aufbau Augenklinik |
|
Wollega | Programm zur Bekämpfung von Flussblindheit (Onchozerkose) |
|
Yirga Alem | Augenklinik mit mobiler Augenarbeit |
| Burkina Faso |
Diebougou | Gemeindenahes Rehabilitationsprogramm |
|
Gaoua | Gemeindenahes Rehabilitationsprogramm |
|
Garango | Gemeindenahes Rehabilitationsprogramm |
|
Kaya | Gemeindenahes Rehabilitationsprogramm |
|
Manga | Gemeindenahes Rehabilitationsprogramm |
|
Ouagadougou | Schulbildung für gehörlose Kinder |
|
Ouagadougou | Schulbildung für blinde Kinder |
|
Ouagadougou | Einsatz für die Rechte von gehörlosen Menschen |
|
Ouagadougou | Einsatz für die Rechte von Menschen mit Behinderungen |
|
Ouagadougou | Projektkoordination Burkina Faso |
|
Ouagadougou | Koordination Gemeindenahe Rehabilitationsprogramme |
|
Ouargaye | Gemeindenahes Rehabilitationsprogramm |
|
Zabre | Gemeindenahes Rehabilitationsprogramm |
|
Zorgho | Augenklinik |
| DR Kongo |
Lubumbashi | Blindheitsverhütungsprogramm |
| Kenia |
Kikuyu | Rehabilitationsprogramm für schwer sehbehinderte Kinder (Low-Vision) |
|
Kikuyu | Weiterbildungsprogramm für augenmedizinische Fachkräfte |
| Mosambik |
Beira | Augenklinik mit mobiler Augenarbeit |
|
Beira | Ausbildung für Menschen mit Behinderung |
|
Beira | Projektkoordination Mosambik |
|
Beira | Blindenschule |
|
Beira | Gemeindenahes Rehabilitationsprogramm |
|
Beira | Förderung von Kindern mit geistiger Behinderung |
|
Lichinga | Augenklinik |
|
Maputo | Augenklinik |
|
Quelimane | Augenklinik |
|
Sofala | Behindertensportprogramm |
|
Sofala | Ausbildung von blinden Lehrkräften |
|
Tete | Augenklinik |
| Sudan |
Bor | Inklusive Schulbildung für Kinder mit Behinderungen |
|
Mapurdit | Aufbau Augenklinik |
|
Mundri | Gemeindenahes Rehabilitationsprogramm |
|
Mundri | Inklusive Schulbildung für Kinder mit Behinderungen |
|
Nuba | Mobile Augenarbeit |
|
Süd-Sudan | Inklusive Schulbildung für Kinder mit Behinderungen |
|
Tonj | Schulbildung für Kinder mit Behinderungen |
|
Upper Nile | Blindheitsverhütungsprogramm |
|
Yei | Schulbildung für Kinder mit Behinderungen |
|
Khartoum | Augenoperationen in Flüchtlingslagern |
| Tansania |
Dar es Salaam | Behindertenhospital, Augenklinik, Gemeindenahe Rehabilitation |
|
Dar es Salaam | Anwaltschaft für schulische Integration behinderter Kinder |
|
Dar es Salaam | Ausbildung augenmedizinischer Fachkräfte |
|
Moshi | Augenmedizinische Behandlung von Kindern |
|
Moshi | Weiterbildungsprogramm für augenmedizinische Fachkräfte |
|
Mwanga | Augbau einer Behindertenorganisation |
| Uganda |
Kabale | Augenklinik |
|
Kampala | Aufbau nationales Programm zur Korrektur von Sehschärfenfehlern |
|
Mbarara | Augenklinik und Ausbildungsprogramm |
|
Mbarara | Rehabilitation für schwer sehbehinderte Kinder (Low-Vision) |
| Ruanda |
Kabgayi | Augenklinik |
| Afrika allgemein |
| Facharztstipendien für Augenärzte in Ausbildung |
| TOP |
| |
| Asien |
| |
| Land | Ort | Projektart |
| Nordost-Indien |
Assam | Diagnosecamps und Augenoperationen |
|
Assam | Mobile Augenarbeit |
|
Barapani | Schule und Rehabilitationsprogramm für gehörlose Kinder |
|
Guwahati | Schulische Integration von Kindern mit Behinderungen |
|
Guwahati | Rechtsberatung für Menschen mit Behinderungen |
|
Guwahati | Modellprojekt für ein inklusives Gesundheitssystem |
|
Itanagar | Mobile Augenarbeit |
|
Meghalaya | Mobile Augenarbeit |
|
Meghalaya | Ausbildungsprogramm für Sonderpädagogen |
|
Nagaon | Mobile Augenarbeit |
|
Nordost-Indien | Gemeindenahe Rehabilitationsprogramme in 5 Distrikten |
|
Shillong | Aufbau eines Tageszentrums für behinderte Kinder |
|
Tura | Ausbilungsprogramm für Sonderprogramm |
| Nepal |
Kathmandu | Integrativer Unterricht von behinderten Kindern in Flüchtlingscamps |
|
Kathmandu | Berufsweiterbildung für blinde und anders behinderte Menschen |
| Pakistan |
Battagram | Augenklinik |
|
Faisalabad | Inklusive Schulbildung |
|
Nordwestprovinz | Blindheitsverhütungsprogramm in 4 Distrikten |
|
Peshawar | Ausbildung medizinischer Fachkräfte |
|
Peshawar | Ausbildungsprogramm zur Instandhaltung augenmedizinischer Geräte |
|
Peshawar | Koordination Blindheitsverhütungsprogramm Pakistan |
|
Skardu | Rehabilitation und Inklusion von Menschen mit Behinderungen |
|
Skardu | Umfassendes Programm für Menschen mit Behinderungen |
|
Swabi | Gemeindenahes Augengesundheitszentrum |
| Papua Neuguinea |
Bougainville | Förderung behinderter Kinder und Jugendlicher |
|
Kiunga | Förderung behinderter Kinder und Jugendlicher |
|
Papua Neuguinea | Bildungs- und Gesundheitsprogramm für gehörlöse Kinder |
| Sri Lanka |
Colombo | Integration von Menschen mit Behinderungen in Entwicklungsprogramme |
| TOP |
| |